| Commanding officer | Rank | Name | Units commanded | Approx total headcount |
|---|---|---|---|---|
| Sector CO | Major General | Masdrin De’Endar (drow) | 3 Brigades | ~15,000 |
| Brigade CO (Center third) | Brigadier | Gerald Passchendaele (human-elf hybrid) | 2–3 Regiments | ~6,500 |
| Brigade CO (Left third) | Brigadier | Alaric Somme (human) | 2–3 Regiments | ~6,500 |
| Brigade CO (Right third) | Brigadier | Cael Verdun (elf) | 2–3 Regiments | ~6,500 |
| Commanding officer | Rank | Name | How many units | Approx total headcount |
|---|---|---|---|---|
| Regimental CO | Colonel | Darius Ypres (drow) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Marek Gheluvelt (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Selyth Polygon (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Orrin Zonnebeke (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Thalen Messines (elf) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Elias Wytschaete (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Kael Ploegsteert (human-elf hybrid) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Borin Warneton (dwarf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Seren Langemarck (human-elf hybrid) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Rysa Pilckem (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Darric Poelcapelle (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Venn Steenstraat (felanx) | 3–4 Companies | ~700 |
| Commanding officer | Rank | Name | How many units | Approx total headcount |
|---|---|---|---|---|
| Regimental CO | Colonel | Iver Thiepval (human) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Caelis Mouquet (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Tomas Schwaben (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Nara Courcelette (human-elf hybrid) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Elias Ancre (human) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Soren Miraumont (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Lethryl Bapaume (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Brakk Beaumont (dwarf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Rowan Hamel (human) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Edrin Ovillers (human-elf hybrid) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Kestrel Serre (felanx) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Maelis Thiepval (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Commanding officer | Rank | Name | How many units | Approx total headcount |
|---|---|---|---|---|
| Regimental CO | Colonel | Caelan Douaumont (human-elf hybrid) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Darius Thiaumont (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Selene Froideterre (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Borin Ornes (dwarf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Marc Vaux (human) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Elias Cumières (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Kaelis Avocourt (elf) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Rook Morthomme (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Regimental CO | Colonel | Seris Fleury (elf) | ~3 Battalions | ~2,100 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Tomas Souville (human) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Nara Moulainville (human-elf hybrid) | 3–4 Companies | ~700 |
| Battalion CO | Lieutenant Colonel | Venn Vacherauville (felanx) | 3–4 Companies | ~700 |
(Per chart: Major → 1 Company → ~120)
| Commanding officer | Rank | Name | How many units | Approx headcount |
|---|---|---|---|---|
| Company CO | Major | Rylin Neuvechapelle (elf) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Conrad Aubers (human) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Brakk Festubert (dwarf) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Selene Givenchy (human-elf hybrid) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Tomas Fromelles (human) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Kaelis Bazentin (elf) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Rowan Delville (human) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Nara Guillemont (human-elf hybrid) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Venn Flers (felanx) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Darius Morval (drow) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Elias Pozières (human) | 1 Company | ~120 |
| Company CO | Major | Seris Fricourt (elf) | 1 Company | ~120 |
(Per chart: Lieutenant → Platoon ~38; Sergeant → Section 12; Team Leader → Fireteam 6)
| Commanding officer | Rank | Name | How many units | Approx headcount |
|---|---|---|---|---|
| Platoon CO | Lieutenant | Thomas Vimy (human) | 1 Platoon | ~38 |
| Platoon CO | Lieutenant | Elen Yser (elf) | 1 Platoon | ~38 |
| Section IC | Sergeant | Hal Messines (human) | 1 Section | 12 |
| Section 2IC | Corporal | Kestrel Loos (felanx) | 1 Fireteam (Bravo) | 6 |
| Fireteam lead | Team Leader | Brakk Lys (dwarf) | 1 Fireteam (Alpha) | 6 |
Scope: Signals observed over FRIENDLY trenches or from FRIENDLY positions. Note: Signals intended over ENEMY trenches are mission-briefed case-by-case.
(These are the only “fixed meanings” that do not change.)
Rule: No flare is acted on alone if enemy interference is possible. Confirm via ONE of:
Action Name: <OP NAME> Window: <TIME START> to <TIME END>